ดอกกฤษณา ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด
| ดอกไม้ประจำจังหวัด | ตราด |
| ชื่อดอกไม้ | ดอกกฤษณา |
| ชื่อสามัญ | Eagle Wood, Lignum Aloes, Agarwood, Aloe Wood, Calambac, Aglia, Akyaw |
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | Aquilaria subintegra Ding Hau |
| วงศ์ | THYMELAEACEAE |
| ชื่ออื่น | กฤษณา (ภาคตะวันออก), กายูการู กายูกาฮู (มาเลเซีย ปัตตานี), ไม้หอม (ภาคตะวันออก ภาคใต้) |
| ลักษณะทั่วไป | เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทรงเจดีย์ เนื้อไม้มีสีขาว ต้นไม้ชนิดนี้หากมีบาดแผลซึ่งอาจเกิดจากการตัด แมงเจาะใช หรือเป็นโรคจะขับสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำต้น ออกมาทำหน้าที่ต้านความผิดปกติเหล่านั้น ทำให้บริเวณที่เกิดแผลดังกล่าวเปลี่ยน เป็นสีดำและก่อตัวเป็นผลึก ทำให้เกิดความ แข็งแกร่งของเนื้อไม้ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กฤษณา มีกลิ่นหอม ความผิดปกติ จะขยายไปเรื่อยๆ ทำให้สีดำมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแก่นกฤษณา ที่มีสีดำนั้น ถือว่าเป็นไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง มีราคาสูงมาก หากมีสีน้ำตาลเทา คุณภาพจะรองลงมา ถ้ามีสีเหลืองปนดำ ถือว่าเป็นคุณภาพต่ำ ซึ่งไม้กฤษณาเป็นสินค้าที่นำมาทำ หัวน้ำหอม ตลอดจนเครื่องหอมหลายชนิด |
| การขยายพันธุ์ | เพาะเมล็ด |
| สภาพที่เหมาะสม | ที่ชุ่มชื้นตามป่าดงดิบชื้นและแล้ง หรือที่ราบใกล้กับแม่น้ำ ลำธาร สามารถขึ้นได้ในที่สูงถึง 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือมากกว่า |
| ถิ่นกำเนิด | พบในป่าดงดิบของจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด |
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ภาคเหนือ
| เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ |
| แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพูน | อุตรดิตถ์ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา |
| บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร |
| ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ |
| หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี |
ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | กำแพงเพชร | ชัยนาท | นครนายก | นครปฐม |
| นครสวรรค์ | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | พิจิตร |
| พิษณุโลก | เพชรบูรณ์ | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม |
| สมุทรสาคร | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุโขทัย | สุพรรณบุรี |
| อ่างทอง | อุทัยธานี |
ภาคตะวันออก
| จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ตราด | ปราจีนบุรี |
| ระยอง | สระแก้ว |
ภาคตะวันตก
| กาญจนบุรี | ตาก | ประจวบคีรีขันธ์ | เพชรบุรี | ราชบุรี |
ภาคใต้
| กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส |
| ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา |
| ระนอง | สงขลา | สตูล | สุราษฏร์ธานี |






