ดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง
| ดอกไม้ประจำจังหวัด | ตรัง | 
| ชื่อดอกไม้ | ดอกศรีตรัง | 
| ชื่อสามัญ | |
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | Jacaranda filicifolia D. Don. | 
| วงศ์ | BIGNONIACEAE | 
| ชื่ออื่น | แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง) | 
| ลักษณะทั่วไป | เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก | 
| การขยายพันธุ์ | การเพาะเมล็ด | 
| สภาพที่เหมาะสม | ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง | 
| ถิ่นกำเนิด | เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ | 
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ภาคเหนือ
| เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ | 
| แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพูน | อุตรดิตถ์ | 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา | 
| บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | 
| ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | 
| หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี | 
ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | กำแพงเพชร | ชัยนาท | นครนายก | นครปฐม | 
| นครสวรรค์ | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | พิจิตร | 
| พิษณุโลก | เพชรบูรณ์ | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม | 
| สมุทรสาคร | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุโขทัย | สุพรรณบุรี | 
| อ่างทอง | อุทัยธานี | 
ภาคตะวันออก
| จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ตราด | ปราจีนบุรี | 
| ระยอง | สระแก้ว | 
ภาคตะวันตก
| กาญจนบุรี | ตาก | ประจวบคีรีขันธ์ | เพชรบุรี | ราชบุรี | 
ภาคใต้
| กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | 
| ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | 
| ระนอง | สงขลา | สตูล | สุราษฏร์ธานี | 
 





