บทความนี้เว็บไซต์ clonedbabies.com จะขอนำเสนอข้อมูลของตัวย่อจังหวัดในประเทศไทย ตัวย่อแต่ละจังหวัดจะมีอะไรบ้างวันนี้เราได้รวบรวมอักษรย่อจังหวัดมาให้แล้วครับผมไปดูกันเลย
ตัวย่อจังหวัด เรียงตามตัวอักษร
ลำดับ | จังหวัด | อักษรย่อจังหวัด |
1 | กรุงเทพมหานคร | กทม |
2 | กระบี่ | กบ |
3 | กาญจนบุรี | กจ |
4 | กาฬสินธุ์ | กส |
5 | กำแพงเพชร | กพ |
6 | ขอนแก่น | ขก |
7 | จันทบุรี | จบ |
8 | ฉะเชิงเทรา | ฉช |
9 | ชลบุรี | ชบ |
10 | ชัยนาท | ชน |
11 | ชัยภูมิ | ชย |
12 | ชุมพร | ชพ |
13 | เชียงราย | ชร |
14 | เชียงใหม่ | ชม |
15 | ตรัง | ตง |
16 | ตราด | ตร |
17 | ตาก | ตก |
18 | นครนายก | นย |
19 | นครปฐม | นฐ |
20 | นครพนม | นพ |
21 | นครราชสีมา | นม |
22 | นครศรีธรรมราช | นศ |
23 | นครสวรรค์ | นว |
24 | นนทบุรี | นบ |
25 | นราธิวาส | นธ |
26 | น่าน | นน |
27 | บึงกาฬ | บก |
28 | บุรีรัมย์ | บร |
29 | ปทุมธานี | ปท |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข |
31 | ปราจีนบุรี | ปจ |
32 | ปัตตานี | ปน |
33 | พะเยา | พย |
34 | พระนครศรีอยุธยา | อย |
35 | พังงา | พง |
36 | พัทลุง | พท |
37 | พิจิตร | พจ |
38 | พิษณุโลก | พล |
39 | เพชรบุรี | พบ |
40 | เพชรบูรณ์ | พช |
41 | แพร่ | พร |
42 | ภูเก็ต | ภก |
43 | มหาสารคาม | มค |
44 | มุกดาหาร | มห |
45 | แม่ฮ่องสอน | มส |
46 | ยโสธร | ยส |
47 | ยะลา | ยล |
48 | ร้อยเอ็ด | รอ |
49 | ระนอง | รน |
50 | ระยอง | รย |
51 | ราชบุรี | รบ |
52 | ลพบุรี | ลบ |
53 | ลำปาง | ลป |
54 | ลำพูน | ลพ |
55 | เลย | ลย |
56 | ศรีสะเกษ | ศก |
57 | สกลนคร | สน |
58 | สงขลา | สข |
59 | สตูล | สต |
60 | สมุทรปราการ | สป |
61 | สมุทรสงคราม | สส |
62 | สมุทรสาคร | สค |
63 | สระแก้ว | สก |
64 | สระบุรี | สบ |
65 | สิงห์บุรี | สห |
66 | สุโขทัย | สท |
67 | สุพรรณบุรี | สพ |
68 | สุราษฎร์ธานี | สฎ |
69 | สุรินทร์ | สร |
70 | หนองคาย | นค |
71 | หนองบัวลำภู | นภ |
72 | อ่างทอง | อท |
73 | อำนาจเจริญ | อจ |
74 | อุดรธานี | อด |
75 | อุตรดิตถ์ | อต |
76 | อุทัยธานี | อน |
77 | อุบลราชธานี | อบ |
ตารางแสดง ตัวย่อจังหวัดตัวย่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ลำดับ | จังหวัด | ตัวย่อจังหวัดภาษาอังกฤษ |
1 | กรุงเทพมหานคร | BKK |
2 | กระบี่ | KBI |
3 | กาญจนบุรี | KRI |
4 | กาฬสินธุ์ | KSN |
5 | กำแพงเพชร | KPT |
6 | ขอนแก่น | KKN |
7 | จันทบุรี | CTI |
8 | ฉะเชิงเทรา | CCO |
9 | ชลบุรี | CBI |
10 | ชัยนาท | CNT |
11 | ชัยภูมิ | CPM |
12 | ชุมพร | CPN |
13 | เชียงราย | CRI |
14 | เชียงใหม่ | CMI |
15 | ตรัง | TRG |
16 | ตราด | TRT |
17 | ตาก | TAK |
18 | นครนายก | NYK |
19 | นครปฐม | NPT |
20 | นครพนม | NPM |
21 | นครราชสีมา | NMA |
22 | นครศรีธรรมราช | NST |
23 | นครสวรรค์ | NSN |
24 | นนทบุรี | NBI |
25 | นราธิวาส | NWT |
26 | น่าน | NAN |
27 | บึงกาฬ | BKN |
28 | บุรีรัมย์ | BRM |
29 | ปทุมธานี | PTE |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | PKN |
31 | ปราจีนบุรี | PRI |
32 | ปัตตานี | PTN |
33 | พะเยา | PYO |
34 | พระนครศรีอยุธยา | AYA |
35 | พังงา | PNA |
36 | พัทลุง | PLG |
37 | พิจิตร | PCT |
38 | พิษณุโลก | PLK |
39 | เพชรบุรี | PBI |
40 | เพชรบูรณ์ | PNB |
41 | แพร่ | PRE |
42 | ภูเก็ต | PKT |
43 | มหาสารคาม | MKM |
44 | มุกดาหาร | MDH |
45 | แม่ฮ่องสอน | MSN |
46 | ยโสธร | YST |
47 | ยะลา | YLA |
48 | ร้อยเอ็ด | RET |
49 | ระนอง | RNG |
50 | ระยอง | RYG |
51 | ราชบุรี | RBR |
52 | ลพบุรี | LRI |
53 | ลำปาง | LPG |
54 | ลำพูน | LPN |
55 | เลย | LEI |
56 | ศรีสะเกษ | SSK |
57 | สกลนคร | SNK |
58 | สงขลา | SKA |
59 | สตูล | STN |
60 | สมุทรปราการ | SPK |
61 | สมุทรสงคราม | SKM |
62 | สมุทรสาคร | SKN |
63 | สระแก้ว | SKW |
64 | สระบุรี | SRI |
65 | สิงห์บุรี | SBR |
66 | สุโขทัย | STI |
67 | สุพรรณบุรี | SPB |
68 | สุราษฎร์ธานี | SNI |
69 | สุรินทร์ | SRN |
70 | หนองคาย | NKI |
71 | หนองบัวลำภู | NBP |
72 | อ่างทอง | ATG |
73 | อำนาจเจริญ | ACR |
74 | อุดรธานี | UDN |
75 | อุตรดิตถ์ | UTT |
76 | อุทัยธานี | UTI |
77 | อุบลราชธานี | UBN |
ตารางแสดง จังหวัดภาษาอังกฤษตัวย่ออักษรย่อจังหวัดแบ่งตามภาค
ตัวย่อจังหวัด ภาคกลาง
กรุงเทพฯ | กทม |
กาญจนบุรี | กจ |
ชัยนาท | ชน |
นครปฐม | นฐ |
นครนายก | นย |
นนทบุรี | นบ |
ปทุมธานี | ปท |
ประจวบคีรีขันธ์ | ปข |
พระนครศรีอยุธยา | อย |
ราชบุรี | รบ |
ลพบุรี | ลบ |
สระบุรี | สบ |
สมุทรปราการ | สป |
สมุทรสงคราม | สส |
สมุทรสาคร | สค |
สิงห์บุรี | สห |
สุพรรณบุรี | สพ |
อ่างทอง | อท |
เพชรบุรี | พบ |
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคกลางตัวย่อจังหวัด ภาคเหนือ
กำแพงเพชร | กพ |
ตาก | ตก |
นครสวรรค์ | นว |
น่าน | นน |
พะเยา | พย |
พิจิตร | พจ |
พิษณุโลก | พล |
ลำปาง | ลป |
ลำพูน | ลพ |
สุโขทัย | สท |
อุทัยธานี | อน |
อุตรดิตถ์ | อต |
เพชรบูรณ์ | พช |
เชียงใหม่ | ชม |
เชียงราย | ชร |
แพร่ | พร |
แม่ฮ่องสอน | มส |
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคเหนือตัวย่อจังหวัด ภาคตะวันออก
จันทบุรี | จบ |
ฉะเชิงเทรา | ฉช |
ชลบุรี | ชบ |
ตราด | ตร |
ปราจีนบุรี | ปจ |
ระยอง | รย |
สระแก้ว | สก |
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคตะวันออกตัวย่อจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ | กส |
ขอนแก่น | ขก |
ชัยภูมิ | ชย |
นครพนม | นพ |
นครราชสีมา | นม |
บึงกาฬ | บก |
บุรีรัมย์ | บร |
มหาสารคาม | มค |
มุกดาหาร | มห |
ยโสธร | ยส |
ร้อยเอ็ด | รอ |
ศรีสะเกษ | ศก |
สกลนคร | สน |
สุรินทร์ | สร |
หนองคาย | นค |
หนองบัวลำภู | นภ |
อำนาจเจริญ | อจ |
อุดรธานี | อด |
อุบลราชธานี | อบ |
เลย | ลย |
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวย่อจังหวัด ภาคใต้
กระบี่ | กบ |
ชุมพร | ชพ |
ตรัง | ตง |
นครศรีธรรมราช | นศ |
นราธิวาส | นธ |
ปัตตานี | ปน |
พัทลุง | พท |
พังงา | พง |
ภูเก็ต | ภก |
ยะลา | ยล |
ระนอง | รน |
สงขลา | สข |
สุราษฎร์ธานี | สฏ |
สตูล | สต |
ตารางแสดง อักษรย่อจังหวัด ภาคใต้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวย่อจังหวัดใครที่กำลังหาข้อมูลตัวย่อแต่ละจังหวัดก็สามารถอ่านได้จากเนื้อหาของเราที่นำเสนอกันได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ได้ในเนื้อหาบทต่อๆ ไป สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคน บายๆ
NOTE : ข้อมูลของตัวย่อจังหวัดเป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบให้กับผู้ที่กำลังหาข้อมูลของอักษรย่อจังหวัดของประเทศไทย หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานของ clonedbabies.com ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทางทีมงานจะพยายามหาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาให้กับทุกท่านในเนื้อหาต่อๆ ไปครับผม
ข้อมูลจาก jangwat.com