ดอกชัยพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท
| ดอกไม้ประจำจังหวัด | ชัยนาท |
| ชื่อดอกไม้ | ดอกชัยพฤกษ์ |
| ชื่อสามัญ | Javanese Cassia, Rainbow Shower |
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | Cassia javanica L. |
| วงศ์ | LEGUMINOSAE |
| ชื่ออื่น | ขี้เหล็กยะวา |
| ลักษณะทั่วไป | ลำต้นสูง 15–25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก รูปไข่แกมรูปรี ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู โคนคอดเป็นก้านดอกจำนวนมากออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน |
| การขยายพันธุ์ | โดยการเพาะเมล็ด |
| สภาพที่เหมาะสม | ดินทราย ชอบแสงแดดจัด |
| ถิ่นกำเนิด | อินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ภาคเหนือ
| เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ |
| แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพูน | อุตรดิตถ์ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา |
| บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร |
| ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ |
| หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี |
ภาคกลาง
| กรุงเทพมหานคร | กำแพงเพชร | ชัยนาท | นครนายก | นครปฐม |
| นครสวรรค์ | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | พิจิตร |
| พิษณุโลก | เพชรบูรณ์ | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม |
| สมุทรสาคร | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุโขทัย | สุพรรณบุรี |
| อ่างทอง | อุทัยธานี |
ภาคตะวันออก
| จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ตราด | ปราจีนบุรี |
| ระยอง | สระแก้ว |
ภาคตะวันตก
| กาญจนบุรี | ตาก | ประจวบคีรีขันธ์ | เพชรบุรี | ราชบุรี |
ภาคใต้
| กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส |
| ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา |
| ระนอง | สงขลา | สตูล | สุราษฏร์ธานี |






