ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดอกไม้ประจำจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ดอกไม้ประจำจังหวัด | ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์ |
ชื่อดอกไม้ | ดอกประดู่ |
ชื่อสามัญ | Angsana, Padauk |
ชื่อวิทยาศาสตร์ | Pterocarpus indicus Willd |
วงศ์ | LEGUMINOSAE |
ชื่ออื่น | สะโน (ภาคใต้) |
ลักษณะทั่วไป | ลำ ต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้าง หนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม |
การขยายพันธุ์ | โดยการเพาะเมล็ด |
สภาพที่เหมาะสม | ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด |
ถิ่นกำเนิด | อินเดีย, พม่า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ |
ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดระยอง และ จังหวัดอุตรดิตถ์
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ภาคเหนือ
เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ |
แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพูน | อุตรดิตถ์ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา |
บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร |
ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ |
หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี |
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร | กำแพงเพชร | ชัยนาท | นครนายก | นครปฐม |
นครสวรรค์ | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | พิจิตร |
พิษณุโลก | เพชรบูรณ์ | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สมุทรสงคราม |
สมุทรสาคร | สระบุรี | สิงห์บุรี | สุโขทัย | สุพรรณบุรี |
อ่างทอง | อุทัยธานี |
ภาคตะวันออก
จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ตราด | ปราจีนบุรี |
ระยอง | สระแก้ว |
ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี | ตาก | ประจวบคีรีขันธ์ | เพชรบุรี | ราชบุรี |
ภาคใต้
กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส |
ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา |
ระนอง | สงขลา | สตูล | สุราษฏร์ธานี |